Chaletverhuur Havelte |
Beschikbaarheid 2024Rood : Dag(deel) niet meer beschikbaarZwart : Dag(deel) beschikbaar Aankomst-/vertrekdag : zie Tarieven |
Mei | Juni   | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |   | ma | di | wo | do | vr | za | zo |   | ma | di | wo | do | vr | za | zo |   | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | * |   |   |   |   |   | 01 | 02 | * | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * |   |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | * | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | * | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | * | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | * | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | * | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | * | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | * | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | * | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | * | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   | * | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | * | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   | * | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
September | Oktober   | November | December | |||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |   | ma | di | wo | do | vr | za | zo |   | ma | di | wo | do | vr | za | zo |   | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | * |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | * |   |   |   |   | 01 | 02 | 03 | * | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | * | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | * | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | * | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | * | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | * | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | * | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | * | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | * | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | * | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   | * | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   | * | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | * | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Beschikbaarheid 2025Rood : Dag(deel) niet meer beschikbaarZwart : Dag(deel) beschikbaar Aankomst-/vertrekdag : zie Tarieven |
Januari | Februari   | Maart | April | |||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |   | ma | di | wo | do | vr | za | zo |   | ma | di | wo | do | vr | za | zo |   | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | * |   |   |   |   | 01 | 02 | * | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | * |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | * | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | * | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | * | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | * | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | * | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | * | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | * | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | * | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | * | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   | * | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | * | 31 |   |   |   |   |   |   | * | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Mei | Juni   | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |   | ma | di | wo | do | vr | za | zo |   | ma | di | wo | do | vr | za | zo |   | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 | * | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | * |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | * |   |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | * | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | * | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | * | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | * | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | * | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | * | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | * | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | * | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | * | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | * | 30 |   |   |   |   |   |   | * | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   | * | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | Oktober   | November | December | |||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |   | ma | di | wo | do | vr | za | zo |   | ma | di | wo | do | vr | za | zo |   | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | * |   |   |   |   |   | 01 | 02 | * | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | * | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | * | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | * | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | * | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | * | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | * | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | * | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | * | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | * | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   | * | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   | * | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | * | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Verder naar : Tarieven |